dat.SNP	RSSobs	Pvalue	outlier
rs1081975	0.0127089477498073	<0.0375	TRUE
rs10876864	0.00654915654824461	1	FALSE
rs11171731	0.0155170312406177	<0.0375	TRUE
rs11171739	0.000543946944070414	1	FALSE
rs12229022	0.0115063158035022	<0.0375	TRUE
rs1873914	0.0189402445286957	<0.0375	TRUE
rs2069408	0.0137773960945862	<0.0375	TRUE
rs2292239	0.015172815463357	<0.0375	TRUE
rs2640564	0.0121225259759894	<0.0375	TRUE
rs4622308	0.0141122154700233	<0.0375	TRUE
rs705699	0.011216410343132	<0.0375	TRUE
rs7297175	0.0155560303330445	<0.0375	TRUE
rs7312770	0.0154036294531402	<0.0375	TRUE
rs7955865	0.0111580929580881	<0.0375	TRUE
rs877636	0.0173333929514277	<0.0375	TRUE
